Converter Centímetro Quadrado (cm²) para Polegada Quadrada (in²)
O Que é um Centímetro Quadrado (cm²)?
Unidade de área igual a um centésimo de metro quadrado.
O Que é um Polegada Quadrada (in²)?
Unidade de área igual a aproximadamente 0,00064516 metros quadrados.
Centímetro Quadrado (cm²) | Polegada Quadrada (in²) | |||
---|---|---|---|---|
0.1 | = | 0.015500000000000002 | ||
1 | = | 0.155 | ||
10 | = | 1.55 | ||
100 | = | 15.5 | ||
1000 | = | 155 | ||
10000 | = | 1550 | ||
100000 | = | 15500 | ||
1000000 | = | 155000 | ||
10000000 | = | 1550000 | ||
100000000 | = | 15500000 |
Polegada Quadrada (in²) | Centímetro Quadrado (cm²) | |||
---|---|---|---|---|
0.1 | = | 0.6451612903225806 | ||
1 | = | 6.451612903225806 | ||
10 | = | 64.51612903225806 | ||
100 | = | 645.1612903225806 | ||
1000 | = | 6451.612903225806 | ||
10000 | = | 64516.12903225806 | ||
100000 | = | 645161.2903225806 | ||
1000000 | = | 6451612.903225807 | ||
10000000 | = | 64516129.03225807 | ||
100000000 | = | 645161290.3225807 |
O Que é uma unidade de Área?
Uma unidade de área é usada para medir a extensão de uma superfície. Ela permite quantificar e comparar espaços em terrenos, construções e outros contextos que envolvem superfícies planas.