Converter Milha Quadrada (mi²) para Quilômetro Quadrado (km²)
O Que é um Milha Quadrada (mi²)?
Unidade de área usada principalmente nos Estados Unidos, igual a aproximadamente 2,59 quilômetros quadrados.
O Que é um Quilômetro Quadrado (km²)?
Unidade de área igual a um milhão de metros quadrados.
Milha Quadrada (mi²) | Quilômetro Quadrado (km²) | |||
---|---|---|---|---|
0.1 | = | 0.03861 | ||
1 | = | 0.3861 | ||
10 | = | 3.861 | ||
100 | = | 38.61 | ||
1000 | = | 386.1 | ||
10000 | = | 3861 | ||
100000 | = | 38610 | ||
1000000 | = | 386100 | ||
10000000 | = | 3861000 | ||
100000000 | = | 38610000 |
Quilômetro Quadrado (km²) | Milha Quadrada (mi²) | |||
---|---|---|---|---|
0.1 | = | 0.25900025900025897 | ||
1 | = | 2.59000259000259 | ||
10 | = | 25.9000259000259 | ||
100 | = | 259.000259000259 | ||
1000 | = | 2590.0025900025903 | ||
10000 | = | 25900.0259000259 | ||
100000 | = | 259000.259000259 | ||
1000000 | = | 2590002.59000259 | ||
10000000 | = | 25900025.9000259 | ||
100000000 | = | 259000259.000259 |
O Que é uma unidade de Área?
Uma unidade de área é usada para medir a extensão de uma superfície. Ela permite quantificar e comparar espaços em terrenos, construções e outros contextos que envolvem superfícies planas.