Converter Onça Líquida Americana (fl oz) para Xícara Imperial (imp cup)
O Que é um Onça Líquida Americana (fl oz)?
Unidade de volume usada principalmente nos Estados Unidos, igual a aproximadamente 29,573 mililitros.
O Que é um Xícara Imperial (imp cup)?
Unidade de volume usada em receitas culinárias no Reino Unido, igual a aproximadamente 284 mililitros.
Onça Líquida Americana (fl oz) | Xícara Imperial (imp cup) | |||
---|---|---|---|---|
0.1 | = | 0.01040988939492518 | ||
1 | = | 0.10409889394925179 | ||
10 | = | 1.0409889394925178 | ||
100 | = | 10.409889394925179 | ||
1000 | = | 104.09889394925179 | ||
10000 | = | 1040.9889394925178 | ||
100000 | = | 10409.88939492518 | ||
1000000 | = | 104098.8939492518 | ||
10000000 | = | 1040988.9394925178 | ||
100000000 | = | 10409889.394925179 |
Xícara Imperial (imp cup) | Onça Líquida Americana (fl oz) | |||
---|---|---|---|---|
0.1 | = | 0.9606250000000001 | ||
1 | = | 9.606250000000001 | ||
10 | = | 96.0625 | ||
100 | = | 960.625 | ||
1000 | = | 9606.25 | ||
10000 | = | 96062.5 | ||
100000 | = | 960625 | ||
1000000 | = | 9606250 | ||
10000000 | = | 96062500 | ||
100000000 | = | 960625000 |
O Que é uma unidade de Volume?
Uma unidade de capacidade ou volume é usada para medir a quantidade de espaço ocupada por um líquido, gás ou sólido. Ela permite quantificar e comparar volumes em diferentes contextos, como recipientes, ambientes e substâncias.