Converter Xícara Imperial (imp cup) para Galão Americano (gal)
O Que é um Xícara Imperial (imp cup)?
Unidade de volume usada em receitas culinárias no Reino Unido, igual a aproximadamente 284 mililitros.
O Que é um Galão Americano (gal)?
Unidade de volume usada principalmente nos Estados Unidos, igual a 3,785 litros.
Xícara Imperial (imp cup) | Galão Americano (gal) | |||
---|---|---|---|---|
0.1 | = | 0.007505704335294824 | ||
1 | = | 0.07505704335294824 | ||
10 | = | 0.7505704335294824 | ||
100 | = | 7.505704335294824 | ||
1000 | = | 75.05704335294823 | ||
10000 | = | 750.5704335294824 | ||
100000 | = | 7505.704335294823 | ||
1000000 | = | 75057.04335294824 | ||
10000000 | = | 750570.4335294823 | ||
100000000 | = | 7505704.335294824 |
Galão Americano (gal) | Xícara Imperial (imp cup) | |||
---|---|---|---|---|
0.1 | = | 1.3323200000000002 | ||
1 | = | 13.3232 | ||
10 | = | 133.232 | ||
100 | = | 1332.32 | ||
1000 | = | 13323.2 | ||
10000 | = | 133232 | ||
100000 | = | 1332320 | ||
1000000 | = | 13323200 | ||
10000000 | = | 133232000 | ||
100000000 | = | 1332320000 |
O Que é uma unidade de Volume?
Uma unidade de capacidade ou volume é usada para medir a quantidade de espaço ocupada por um líquido, gás ou sólido. Ela permite quantificar e comparar volumes em diferentes contextos, como recipientes, ambientes e substâncias.